Cáncamo
D2-9792PC436
Clase de rosca 3A, dirección de rosca a la derecha, longitud mínima de rosca de 0,875 pulgadas, diámetro interior nominal de la argolla de 1,500 pulgadas, longitud de vástago nominal de 2,000 pulgadas, diámetro nominal de la culata de 0,656 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Un dispositivo roscado externamente cuya porción roscada es de un diámetro nominal, sin cabeza, pero con el extremo sin rosca doblado más de 225 grados (3.925 radianes) o fundido, forjado o perforado para parecerse a un ojo. Véase también perno, gancho. Excluye: conector, cabeza de articulación.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01853 | A003B0 | - | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Medida de la extensión de las roscas, incluidas las roscas incompletas, a lo largo de una línea paralela al eje longitudinal.Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro del ojo y termina en la periferia interior.Detalles
Medida de la dimensión más larga del vástago, a diferencia de la anchura.Detalles
Ninguno.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
La longitud nominal de una línea recta que pasa por el centro de la parte roscada y termina en la circunferencia.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Ninguno.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2-7491PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8491PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8591PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8691PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8840PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8891PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9715PC262 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9791PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
240 | 16712 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
G10125PC37 | 16712 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
G8693PC67 | 16712 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
111L122-18 | 24446 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PL111L122PC18 | 24446 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
T8007094ITEM45 | 24446 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
29J136-19 | 79500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
8 | 79500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
AM136S42-130PC262 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
AM82S42-195PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
CV41S4101-50ALT2PC19 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4200-37ALT3PC67 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4200-51ALT3PC37 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC1140S4200-60146PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC451S42-027PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC461S42-020PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC461S42-220PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC461S42-281PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC461S42-46PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S42-253PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
29J136-19 | 11660 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
8 | 11660 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5306-00-207-2735 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5306-00-207-2735 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5306-00-207-2735 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.