Πλυντήριο κλειδαριών
PE80
0.384 ίντσες ελάχιστη και 0.398 ίντσες μέγιστη διάμετρος οπής, 0.670 ίντσες ελάχιστη και 0.692 ίντσες μέγιστη εξωτερική διάμετρος, 0.032 ίντσες ελάχιστο και 0.040 ίντσες μέγιστο πάχος υλικού, MRAP RG-33; Όχημα μάχης A4 Bradley. A3 Bradley Fighting Vehicle End Item Identification, 40.0 Rockwell C Minimum και 50.0 Rockwell C Maximum Hardness Rating, Steel Comp 1050 ή Steel Comp 1551 ή Steel Comp 1059 ή Steel Comp 1060 ή Steel Comp 1561 ή Steel Comp 1064 Overall Material
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | ZZ |
Ένα πλυντήριο, συνήθως στρογγυλό, με μια κεντρικά τοποθετημένη οπή. Οι άκρες του και οι δύο επιφάνειες ρουλεμάν έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η εφαρμοζόμενη πίεση να θέτει σε εφαρμογή την αρχή της τάσης ελατηρίου ή/και του κλειδώματος τριβής που αντιστέκεται ουσιαστικά σε οποιαδήποτε τάση στροφής. Μπορεί να αποτελείται από ένα ή δύο κομμάτια.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας οπής και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μικρότερης διάστασης του υλικού, σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά κατασκευαστών και η ονομασία ταξινόμησης, όπως τύπος, κατηγορία, βαθμός και τα παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό επιφανειακής επεξεργασίας.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10082543 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
1220-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1229E421 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310005957237 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
XX002-0667 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
XX002-0671 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5310PL0724756 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1733994 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1936401 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS35333-42 | 0158B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
0706047 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
791-514-9011 | 99193 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4198000-014 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
4198000-014 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
1019068-042 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
70034-42 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
0906960-0 | 6N299 | 5 | - | E | 8 | - | XF |
0906960 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
906960 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3B4506 | 14544 | 6 | - | 5 | 9 | - | PA |
1220+00 | 78189 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
138544 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6F6 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1019068-042 | 0HBH2 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3-8 | 05241 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
BS8-2334 PIECE1 | 63857 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
138544 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
138544 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
456702 | 24617 | A | - | 5 | 2 | - | ZZ |
138544 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
34907S2 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
801708 | 49185 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
422H044H14 | 88725 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
802492 | 19203 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
200422A | 1ML14 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
55961 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
138544 | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
721336H | 89346 | 6 | - | E | 8 | - | 9Z |
200422A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
210-013 | 80009 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZA |
6232 | 64829 | 5 | - | E | 8 | - | 9Z |
PE56A | 66289 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
5962 | 03476 | 4 | - | C | 1 | - | AZ |
411100-42 | 96214 | 2 | - | 5 | 2 | - | KE |
MS35333-42 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
M2046S | 61208 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
M256 | 61208 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
MILW6986 | 81349 | 6 | - | 4 | 1 | - | KZ |
AN936A616 | 88044 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS35333-42 | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35333-59 | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
801708 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-595-7237;
Πότε το NSN 5310-00-595-7237 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-595-7237 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-595-7237 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.