Μονό παξιμάδι Sea Self-Locking
108331H
Κατηγορία νήματος 2B, κατεύθυνση αριστερού νήματος, επικρατούσα ροπή Όλα τα μεταλλικά χαρακτηριστικά κλειδώματος σχεδιασμού, ενιαίο κάθισμα μπάλας, στυλ εξάγωνου παξιμαδιού, ονομαστική ακτίνα καθίσματος σφαιρών 0,875 ιντσών, ονομαστικό ύψος παξιμαδιού 0,875 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
Ένα παξιμάδι που έχει μία κυρτή, σφαιρική επιφάνεια έδρασης και 6 επίπεδες πλευρές. Τα αντικείμενα ενδέχεται να έχουν αφαιρούμενο κολάρο. Ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό ενσωματώνεται για το κλείδωμα στα νήματα ενός ζευγαρώματος μέλους. Δείτε επίσης παξιμάδι (1), αυτοκλείδωμα, κωνικό κάθισμα, εξάγωνο.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
29732 | A021A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Προσδιοριστής αριθμητικού άλφα που υποδεικνύει την ανοχή διαμέτρου βήματος και εξωτερικό ή εσωτερικό σπείρωμα.Λεπτομέρειες
Η κατεύθυνση του νήματος όταν παρατηρείται αξονικά. Ένα δεξί νήμα τυλίγεται δεξιόστροφα, ενώ ένα αριστερό νήμα περιστρέφεται αριστερόστροφα.Λεπτομέρειες
Ένα στοιχείο που εισάγεται στο συνδετήρα ή ένα χαρακτηριστικό σχεδιασμού που επιτρέπει στον συνδετήρα να αντιστέκεται αποτελεσματικά στους κραδασμούς και την περιστροφή.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του περικοχλίου.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Η μικρότερη ευθεία γραμμή μεταξύ των διαμερισμάτων, κάθετη στο ύψος.Λεπτομέρειες
Ονομασία που δηλώνει το συνδυασμό διαμέτρου-βήματος και τον αριθμό των νημάτων ανά κλίμακα μέτρησης που εφαρμόζεται σε μια σειρά διαμέτρων.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των νημάτων στο στοιχείο ανά γραμμική ίντσα μετρούμενος σε μια γραμμή παράλληλη προς τον άξονα του νήματος.Λεπτομέρειες
Μια ονομασία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της γενικής αναγνώρισης του νήματος.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5310000537804 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
1199Q1057 | 62508 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
21007B | 81795 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
50-34A6 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
537804 | 21450 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
2162083 | 19204 | A | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5167732 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5223820 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6184323 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6194186 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
108331H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
41415V | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
84712H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A14575 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
534769 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
535670 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02-50056 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1199Q1057 | 09136 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
585193 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
916685 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2162083 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2202033 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
279675 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
18979 | 11743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
43804E | 11743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7435-81H | 52793 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1199Q1057 | 78500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
2162083 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2202033 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
279675 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
25265 | 33116 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14575 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10707E | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6J9371N4 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
11A7209 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
12A8108 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
JT3076 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
585193 | 93334 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
3W5053 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
9A0217 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
293273 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
41415V | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
84712H | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3109047 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
364965 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58609 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A5058 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A5085X | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
V2009 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
21AX92 | 76040 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
261SZ64 | 76040 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
21AX92 | 89619 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2514 | 0ATF2 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
581275 | 08661 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
179D2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
36099W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
46099W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N2311L | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
01760-0093-02 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1760-093-2 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2514 | 54108 | 5 | - | 5 | 9 | - | BF |
621009 | 0EXU3 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M4610-15-25 | 0L8N4 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M4746-7-26 | 0L8N4 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
812E503 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3109047 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
900407-14 | 61822 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
621009 | 12793 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
43804 | 51830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
581275 | 00006 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
537804 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
667043 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-053-7804;
Πότε το NSN 5310-00-053-7804 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-053-7804 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-053-7804 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.