Πλυντήριο κλειδαριών
188813
0,318 ίντσες ελάχιστη και 0,328 ίντσες μέγιστη διάμετρος οπών, 0,586 ίντσες μέγιστη εξωτερική διάμετρος, 0,078 ίντσες ελάχιστο και 0,088 ίντσες μέγιστο πάχος υλικού, ελάχιστη βαθμολογία σκληρότητας 45,0 Rockwell C και μέγιστη βαθμολογία σκληρότητας 53,0 Rockwell C, συνολικό υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα, διαχωρισμένος προσδιοριστής στυλ ελικοειδούς-δεξιού χεριού
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Ένα πλυντήριο, συνήθως στρογγυλό, με μια κεντρικά τοποθετημένη οπή. Οι άκρες του και οι δύο επιφάνειες ρουλεμάν έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η εφαρμοζόμενη πίεση να θέτει σε εφαρμογή την αρχή της τάσης ελατηρίου ή/και του κλειδώματος τριβής που αντιστέκεται ουσιαστικά σε οποιαδήποτε τάση στροφής. Μπορεί να αποτελείται από ένα ή δύο κομμάτια.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας οπής και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μικρότερης διάστασης του υλικού, σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02540005 | ZD484 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
02540005 | Z8X80 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZA |
1000428 | Z6P78 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
103320 | F0742 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
PC103320 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
62.21.018 | 0124B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
3B-4505 | 0141B | 6 | - | 5 | 2 | - | YB |
3B-4505 | 409BB | 6 | - | 5 | 2 | - | YB |
103320 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
P928 | 80212 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
X528 | 62508 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
10113 | 73370 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C536 | 01976 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
X528 | 80328 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
0904205 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
0904205-2 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
904205 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
P928 | 22888 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
C1538 | 37296 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
5-16 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103320 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
Q1919 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
S605 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S630 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
103320 | 23705 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
895A639-009 | 24446 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
LW5 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
X3-500 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103320 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
X3-500 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103320 | 72582 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
X528 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
X528 | 78500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
L56 | 72540 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
R20927 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
R21275 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
12X1014SC | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
X528L | 1DF03 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
P5332 | 18265 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
40049 | 95201 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5-16 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
805057 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
12X1014SC | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A1373 | 81118 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
615A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
X528 | 77487 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
615A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X528 | 73830 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X528 | 70350 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
X528L | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB7415 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JHP68-124 | 02032 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
5-75-19 | 95019 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
PE4 | 66289 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
X4-203 | 54713 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
36-15-16-3SS | 3B150 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3B4505 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
X528L | 37159 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X2977 | 79410 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
36-5-16-3SS | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15-003 | 20272 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
A950 | 3FQN6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6064687 | 43952 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
40049 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
A950 | 41197 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
MS35338-7 | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
805057 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-010-3320;
Πότε το NSN 5310-00-010-3320 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-010-3320 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-010-3320 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.