Πλυντήριο κλειδαριών
805056
0,255 ίντσες ελάχιστη και 0,263 ίντσες μέγιστη διάμετρος οπών, 0,489 ίντσες μέγιστη εξωτερική διάμετρος, 0,062 ίντσες ελάχιστο και 0,072 ίντσες μέγιστο πάχος υλικού, ελάχιστη βαθμολογία σκληρότητας 45,0 Rockwell C και μέγιστη βαθμολογία σκληρότητας 53,0 Rockwell C, 66 Fed STD όλες οι υλικές απαντήσεις ή εθνικές προδιαγραφές AISI όλες οι υλικές απαντήσεις ή η εθνική προδιαγραφή SAE όλες οι ουσιώδεις απαντήσεις Συνολικό έγγραφο υλικού και ταξινόμηση, Προσδιοριστής στυλ διαιρούμενου ελικοειδούς-δεξιού χεριού
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Ένα πλυντήριο, συνήθως στρογγυλό, με μια κεντρικά τοποθετημένη οπή. Οι άκρες του και οι δύο επιφάνειες ρουλεμάν έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η εφαρμοζόμενη πίεση να θέτει σε εφαρμογή την αρχή της τάσης ελατηρίου ή/και του κλειδώματος τριβής που αντιστέκεται ουσιαστικά σε οποιαδήποτε τάση στροφής. Μπορεί να αποτελείται από ένα ή δύο κομμάτια.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας οπής και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μικρότερης διάστασης του υλικού, σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4E04 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
PC103319 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5310-010-3319 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
103319 | 18876 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A2303-12-52PC92 | 81996 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
P926 | 80212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K 5103319 | 18954 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
X108 | 03092 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X201 | 1H6M3 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
0904204 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
0904204-5 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
904204 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
P926 | 22888 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4662 | 95879 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Q1918 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
19-137 | 32195 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
103319 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
P3159 | 06848 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1001 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
900305-1 | 83179 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103319 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1A400 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4E04 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1A400 | 89749 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4E04 | 89749 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
30X562 | 24446 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
110950006 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LW4 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103319 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
103319 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
431543 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4E04 | 02978 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
131 | 74410 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103319 | 72582 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
L14 | 72540 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
R20294 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
379 | 70650 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Z093002523 | 35510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12X199 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ALX535 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X201 | 50803 | 3 | - | 5 | 9 | - | CT |
WA67300 | 24956 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
X7-7 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12X199 | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
Z093002523 | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
H3444M | 81718 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
WA123 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12LSX | 08835 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
900305-1 | 32537 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
JHP13-175 | 02032 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WA67300 | 01843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
Y353 | 26536 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
92754 | 08645 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3064686 | 43952 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11FM1A1-4 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35338-6 | 96906 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
805056 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-010-3319;
Πότε το NSN 5310-00-010-3319 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-010-3319 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-010-3319 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5310-00-010-3319;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.