Ηλεκτρικό παξιμάδι σωλήνων
FED-STD-156
1.152 ίντσες ονομαστική εξωτερική διάμετρος, μέγεθος νήματος 1/2-14, ονομαστικό συνολικό πάχος 0.085 ίντσες, εξοπλισμός υποστήριξης ελικοπτέρων H-3. Αναγνώριση τελικού αντικειμένου σκάφους υποστήριξης εφοδιαστικής, τύπος κίνησης κλειδιού, ονομαστικό μέγεθος αγωγού 0,500 ιντσών
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Ένα στοιχείο που έχει εσωτερικά σπειρώματα σχεδιασμένα να ταιριάζουν στα εξωτερικά σπειρώματα ενός ηλεκτρικού αγωγού ή εξάρτημα για σύνδεση με κουτί διακλάδωσης, πίνακα, συρματόσχοινο ή άλλο σημείο τερματισμού και το οποίο, όταν εγκατασταθεί, παρέχει μια μέθοδο σύσφιξης για να κλειδώσει τη σύνδεση. Τα αντικείμενα μπορούν να έχουν εξωτερικό σχήμα επίπεδης όψης ή κυκλικό και πρέπει να έχουν συγκεκριμένο χαρακτηρισμό μεγέθους αγωγού. Βλέπε παξιμάδι, ηλεκτρικός αγωγός και παξιμάδι, τοποθέτηση σωλήνων. Εξαιρούνται:παξιμάδι (1), απλό εξάγωνο.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22895 | T390-A | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Ορίζει τη διάμετρο του νήματος και τον αριθμό των νημάτων ανά συγκεκριμένη κλίμακα μέτρησης.Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση της μικρότερης διάστασης ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο κίνησης για περιστροφή, περιστροφή ή τοποθέτηση του μηχανισμού.Λεπτομέρειες
Ορίζει το τυπικό μέγεθος του αγωγού που θα φιλοξενήσει το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του νήματος που παρέχεται.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Λεπτομέρειες
Η διακύμανση όταν το στοιχείο συμμορφώνεται με προσδιοριστή τύπου που καλύπτεται από προδιαγραφή ή πρότυπο, εκτός εάν πρόκειται για ένα ή περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 22421 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9100529 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D4080-8-9 | 89074 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
101 | 05500 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SP141 | 73773 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4080-8-9 | 81336 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D4080-8-9 | 81336 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
A-A-50553 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA50553-31PX01S | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
AA50553-III-1-P-X-01-S | 58536 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
002-004309-003 | 26916 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BL50 | 03743 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
11024137 | 59678 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
9100529 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
11 | 81284 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1002 | 28488 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
64161 | 10237 | 4 | - | 5 | 9 | - | 07 |
5-4-4894 | 81337 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
SCB107851 | 80063 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
SM-A-949358-52 | 80063 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
8449-1 | 08118 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W-F-408 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
1339AS955-1 | 30003 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
1K1685 | 98255 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
91742 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6534C703-1 | 80020 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
06631 | 31974 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
0188-2-3017-2 | 15942 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
500K3299-1 | 57958 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
108153-3 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
108167-1 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
91742 | 57712 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
GL803C-2 | 26512 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
112303 | 26365 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
PB1423-2-15 | 12570 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
95-32 | 02470 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1244141-15 | 17576 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
16100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
L-100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
LH-100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
50810 | 79466 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
M203A40 | 54764 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
10801 | 33342 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
301 | 33342 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
141 | 56501 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
LN-101 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
HL104-3 | 60883 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
1244141-15 | 6K4C8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3F-2065 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8900-0023-001 | 06032 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
272-1003P3 | 49956 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
69S2783 | 09348 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
91811 | 08645 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
92913 | 08645 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
MA-395-A | 61208 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
151 | 72971 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34496 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5975-00-152-1075;
Πότε το NSN 5975-00-152-1075 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5975-00-152-1075 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5975-00-152-1075 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.