Druckempfindlicher ADH-Spender
BPL
Kunststoffkörpermaterial, 0,215 Zoll nominale angepasste Bandbreite, Kunststoff, Acetat-Zellulose-Bandmaterial, Abreißverfahren, rote Farbe; 4-5/16 Zoll L;Haken am Workmans Belt Besondere Merkmale, hält 10 Rollen Band ID PSA Zusätzliche Merkmale
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06651 | T302-B | - | 1 |
Details
Das Grundmaterial, aus dem der Körper gefertigt ist. Bitte verwenden Sie die MRC Matt WITHISAC-Codierung für BODY anstelle dieser eingestellten MRC.Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Länge des aufgenommenen Bandes im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Das Element, die Verbindung oder das Gemisch, aus dem das Band hergestellt ist.Details
Die Ausgabemethode, für die der Artikel ausgerüstet ist.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | 76381 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
STD-0-9 | 76381 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SCOTCHCODE | 20999 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
STD | 20999 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
SCOTCHCODE | 53387 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
STD | 53387 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
STD-0-9 | 53387 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5006-0-9 | 55203 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
5007 | 55203 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
SCOTCHCODE | 75037 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
STD | 75037 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
STD-0-9 | 75037 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
BPE | 85480 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
BRADYPACK | 85480 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
STD-0-9 | 26066 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
87500 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 753 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 7520-01-209-1152?
Wann wurde die NSN 7520-01-209-1152 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 7520-01-209-1152 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 7520-01-209-1152 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.