Sechskant-Normalmutter
76742-19X62PCF28
2B Gewindeklasse, UNC Gewindeserie, 13 Gewinde Menge pro Zoll, 0,500 Zoll Nenngewindegröße, zzzx Kritikalität Code Begründung, Ausführung Mil-DTL-01222 Typ III Ausführung A oder B Besondere Merkmale
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
Eine Mutter, oben und unten flach mit 6 flachen Seiten. Für Artikel, die innenliegende konische oder gerade (parallele) Rohrgewinde haben, eine bestimmte Größenbezeichnung für elektrische Rohre haben und die nach der Installation eine Methode zum Anziehen bieten, um die Verbindung zu verriegeln, siehe Kontermutter, Elektrorohr. Siehe auch Kontermutter, Rohrverschraubung. Für Gegenstände, die eine Dicke (oder Höhe) von mehr als dem Doppelten der Breite der Flächen haben, verwenden Sie elektrisch-mechanische Pfosten. (Wenn die Höhe, die Dicke und/oder die Breite über die Abflachungen als Toleranzbemaßung angegeben ist, wird die maximale Bemaßung verwendet, um die Konformität zu bestimmen.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Eine Bezeichnung, die die Kombination aus Durchmesser und Steigung und die Anzahl der Gewinde pro Messskala angibt, die auf eine Reihe von Durchmessern angewendet wird.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die Abweichung, wenn das Bauteil mit einer Typbezeichnung übereinstimmt, die von einer Spezifikation oder Norm erfasst wird, es sei denn, es handelt sich um ein oder mehrere technische Unterscheidungsmerkmale.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76742-19X4PCF28 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
76742-19X64PCF22 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
76742-19X8PCF22 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
77741-19X2PCF15 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
77742-19X1PCF21 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
77742-19X6PCF21 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1C-4355 PIECE 60 | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1F-8936 PIECE 60 | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1C-4355 PIECE 60L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
1F-8936 PIECE 60L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1142PCF28L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1146PCF28L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1150PCF22L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1159PCF22L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-116PCF21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1605PCF21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
655-8782PCF15L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
76742-19X4PCF28L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
76742-19X62PCF28L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
76742-19X64PCF22L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
76742-19X8PCF22L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
77741-19X2PCF15L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
77742-19X1PCF21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
77742-19X6PCF21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
MIL-DTL-01222L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-1142PCF28 | 43689 | 5 | - | 3 | 1 | - | HD |
644-1146PCF28 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-1150PCF22 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-1159PCF22 | 43689 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-116PCF21 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-1605PCF21 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
655-8782PCF15 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
MIL-DTL-01222 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | HD |
1C-4355 PIECE 60 | 89626 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
1F-8936 PIECE 60 | 89626 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48940 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-935-1256?
Wann wurde die NSN 5310-00-935-1256 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-935-1256 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-935-1256 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.