Unterlegscheibe
3-4PC58
0,406 Zoll mindestens und 0,421 Zoll maximaler Lochdurchmesser, 0,625 Zoll mindestens und 0,640 Zoll maximaler Außendurchmesser, 0,062 Zoll mindestens und 0,093 Zoll maximale interne vorgebogene Schlüssellänge, 0,108 Zoll mindestens und 0,122 Zoll maximale äußere vorgebogene Schlüsselbreite, 0,110 Zoll mindestens und 0,120 Zoll maximale interne vorgebogene Schlüsselbreite, 0,875 Zoll maximaler Gesamtabstand einschließlich Schlüssel
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Eine Unterlegscheibe aus nicht elastischem Material, die in der Regel zwei parallele Auflageflächen aufweist. Die Außen- und/oder Innenkanten haben eine oder mehrere Ausstülpungen. Die Enden und/oder Kanten können in jedem beliebigen Winkel vorgebogen werden oder die Ausstülpungen können in einem beliebigen Winkel zu den Auflageflächen vorgebogen werden. Die Schlüssel oder Bandanstöße können in Keilnuten aus benachbartem Material eingebaut werden oder sie können nach dem Anbringen umgebogen werden, um einen oder mehrere Gegenstände an Ort und Stelle zu halten oder zu verriegeln. Ausgeschlossen:Druckscheibe.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01869 | A022B0 | 1 | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Eine Messung der kleinsten Abmessung des Materials, in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Ein numerischer Wert, der die Härte eines Gegenstands angibt, wenn er in Verbindung mit einer Härtebewertungsskala verwendet wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Das technische Unterscheidungsmerkmal eines Liefergegenstandes,das vom Text einer Spezifikation oder einer Norm abweicht,indem es eine Auswahl von Merkmalen darstellt,die in der Spezifikation oder Norm als fakultativ angegeben sind,oder eine Abweichung von einem oder mehreren der angegebenen Merkmale oder ein zusätzliches Merkmal,das nicht in der Spezifikation oder Norm angegeben ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W00 | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
12Z335-31 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5-1090PC8 | 42175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5-1091-8 | 42175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5-1091PC8 | 42175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5-1100ITEM50 | 42175 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C7577PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7422PC | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7423P33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7441PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7802PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7804REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8363PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8365REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8426PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8427PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8465PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8646PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8647PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8746PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8800REVBPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8908PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8910PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8912PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8947PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8948PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8949PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8950PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8957PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8959PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8960PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8989PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 01212 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
127680 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
127680 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
W00 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10459 | 80218 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
28698 | 35510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W00 | 08162 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4300-10F565PC | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10F566PC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10F689PC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10F691PC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10V2011APC32 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10V2011PC32 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10V2112APC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4300-10V2112PC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
56600 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
9000F132PC138 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
9000V2XPC79 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
M4300-10F565PC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
M4300-10F566PC2 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W00 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
14-287 | 24785 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DM6550ALTPPC78 | 24785 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DM6783PC78 | 24785 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W00 | 80202 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
106-32ALT1PC61 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
118-32ALT2PC61 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1CALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1DPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1EPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1FALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1HPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1JPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1KPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1LPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1MALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1NPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1PALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1PPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-1QPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-2BPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-3CPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-3EPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2-3FPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-1ALT2PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-1ALT3PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-1APC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-1LPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-1MPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2ALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2ALT2PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2APC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2BALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2BALT2PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2CPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2DPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2EALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2FPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2GPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2HPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2JPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-2KPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-3ALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4APC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4BALT1PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4CPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4DPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4EPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4FPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4HPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4JPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4KPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4LPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4MPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4NPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4PPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4QPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4RPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4SPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4TPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4UPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4VPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4WPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-4YPC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3-5PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
32ALT1PC61 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
32PC61 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
49ALT2PC58 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S1657 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W00 | 47496 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W00 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
TF28415 | 59875 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
TFA30436 | 59875 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W00 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W00 | 79568 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
WS-00 | 79568 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
72-6971-350 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M4300-10F565PC2 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
M4300-10F566PC2 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
72-6971-350 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M4300-10F565PC2 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M4300-10F566PC2 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MILW21338TYPE1CLASS1SIZE00 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
3-1P58 | 77297 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W00 | 77297 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-186-0959?
Wann wurde die NSN 5310-00-186-0959 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-186-0959 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-186-0959 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.