Gestanzte Mutter
45218S
0,375 Zoll nominaler Durchmesser des Gegenteils aufgenommen, gestanzte Mutternausführung, 0,130 Zoll mindestens und 0,150 Zoll maximale Mutternhöhe, 9 Greifkerbemenge, 0,551 Zoll mindestens und 0,562 Zoll maximale Breite über Flachflächen, Stahl comp 1050 insgesamt oder Stahl comp 1551 insgesamt oder Stahl comp 1059 insgesamt oder Stahl comp 1060 insgesamt oder Stahl comp 1561 insgesamt oder Stahl comp 1064 insgesamt oder Stahl comp 1065 insgesamt oder Stahl comp 1566 Gesamtmaterial
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
Eine Mutter, die aus Blechfedermaterial, normalerweise Stahl, in verschiedenen Formen geformt ist, das äußere Erscheinungsbild einer massiven Mutter aufweist und eine Öffnung mit geeigneten Naben, Laschen, Kerben und/oder Schlitzen aufweist, die in der Lage sind, ein passendes Gewindeelement sicher zu greifen. Siehe auch Mutter (1), Blattfeder.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05279 | A021A0 | 1 | 1 |
Details
Die Länge einer Geraden, die durch den Mittelpunkt der Aufnahme des Gegenelements verläuft und am Umfang endet.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Aussehen der Mutter am ehesten entspricht.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Die kürzeste gerade Linie zwischen flachen Ebenen, senkrecht zur Höhe.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung wie Typ, Klasse, Klasse und dergleichen, die das Oberflächenbehandlungsmaterial identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5310000107823 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310000107823 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
356-624 | 80049 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
107823 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
107828 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
89530H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107823 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
52909 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GM107823 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GM107828 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2561 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107823 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
107823 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
107828 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7458 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5139770 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5171114C | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5331132 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
BBSX6Q1 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
30430 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
356011S2 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
356011S7 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
361023S7S8 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
45218S8 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
356011S2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
356011S7 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
361023S7S8 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45218S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45218S8 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3X113938 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
89530H | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38L24 | 77122 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38R24 | 77122 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RF3824CCG | 77122 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
89530H | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
PD182 | 66289 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11822P5 | 06650 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2B7458 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1755948 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN356624 | 88044 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS27151-19 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-010-7823?
Wann wurde die NSN 5310-00-010-7823 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-010-7823 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-010-7823 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.