Sicherungsscheibe
110950006
0,255 Zoll mindestens und 0,263 Zoll maximaler Lochdurchmesser, 0,489 Zoll maximaler Außendurchmesser, 0,062 Zoll mindestens und 0,072 Zoll maximale Materialdicke, 45,0 Rockwell C mindestens und 53,0 Rockwell C maximale Härtebewertung, 66 Fed STD Alle Materialantworten oder AISI National Spec Alle Materialantworten oder SAE National Spec Alle Materialantworten Gesamtmaterialdokument und Klassifizierung, Geteilte Spirale - Bezeichner für die rechte Hand
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Eine Unterlegscheibe, in der Regel rund, mit einem mittig angeordneten Loch. Seine Kanten und zwei Auflageflächen sind so konstruiert, dass durch den ausgeübten Druck das Federzug- und/oder Reibschlussprinzip ins Spiel kommt, das jeder Neigung zum Drehen materiell widersteht. Es kann aus einem oder zwei Teilen bestehen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Eine Messung der kleinsten Abmessung des Materials, in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Ein numerischer Wert, der die Härte eines Gegenstands angibt, wenn er in Verbindung mit einer Härtebewertungsskala verwendet wird.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4E04 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
PC103319 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5310-010-3319 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
103319 | 18876 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A2303-12-52PC92 | 81996 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
P926 | 80212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K 5103319 | 18954 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
X108 | 03092 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X201 | 1H6M3 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
0904204 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
0904204-5 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
904204 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
P926 | 22888 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4662 | 95879 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Q1918 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
19-137 | 32195 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
103319 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
P3159 | 06848 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1001 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
900305-1 | 83179 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103319 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1A400 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4E04 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1A400 | 89749 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4E04 | 89749 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
30X562 | 24446 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
LW4 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103319 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
103319 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
431543 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4E04 | 02978 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
131 | 74410 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103319 | 72582 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
L14 | 72540 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
R20294 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
379 | 70650 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Z093002523 | 35510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12X199 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ALX535 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X201 | 50803 | 3 | - | 5 | 9 | - | CT |
WA67300 | 24956 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
805056 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
X7-7 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12X199 | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
Z093002523 | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
H3444M | 81718 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
WA123 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12LSX | 08835 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
900305-1 | 32537 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
JHP13-175 | 02032 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WA67300 | 01843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
Y353 | 26536 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
92754 | 08645 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3064686 | 43952 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11FM1A1-4 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35338-6 | 96906 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
805056 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-010-3319?
Wann wurde die NSN 5310-00-010-3319 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-010-3319 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-010-3319 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5310-00-010-3319?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.