Sechskant-Schlitzmutter
1263PCCD72
Gewindeklasse 2B, Gewinderichtung rechts, geschlitzt, Sechskantmutter, 0,328 Zoll Nennmutternhöhe, 0,562 Zoll Nennbreite über Schlüsselflächen, UNF-Gewindeserie
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Eine Mutter mit einer flachen Auflagefläche und 6 flachen Seiten mit Schlitzen im oberen Teil. Er ist so konzipiert, dass er bei Verwendung mit einem massiven oder geteilten (Splint) Stift eine formschlüssige Verriegelung bietet. Ausgeschlossen:Mutter (1), blank, zinnenförmig, sechseckig.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01859 | A021A0 | 1 | 1 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Aussehen der Mutter am ehesten entspricht.Details
Nichts.Details
Die kürzeste gerade Linie zwischen flachen Ebenen, senkrecht zur Höhe.Details
Eine Bezeichnung, die die Kombination aus Durchmesser und Steigung und die Anzahl der Gewinde pro Messskala angibt, die auf eine Reihe von Durchmessern angewendet wird.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Gibt den Typ der Auflagefläche an.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1694-1PC54 | 53964 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1789PCCD72 | 53964 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CD72 | 53964 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
122728 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21674PC38 | 72915 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N21738PCCD72 | 72915 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
102645 | 73342 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
102645 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
122728 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
102645 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
122728 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21674PC38 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21738PCCD72 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
122728 | 72582 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
102645 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122728 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N21674PC38 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N21738PCCD72 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
33965S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
102645 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CD72 | 14541 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
A608 | 97907 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
N21674PC38 | 55380 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
N21738PCCD72 | 55380 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-010-2645?
Wann wurde die NSN 5310-00-010-2645 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-010-2645 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-010-2645 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.