Signalhorn
D2388-3
Anzahl der Klemmen mit 2 Anschlüssen, Bolzenklemmentyp, 0,250 Zoll nominaler Lochdurchmesser, 5,750 Zoll nominale Gesamtlänge, 3,500 Zoll nominale Gesamthöhe, 5,250 Zoll nominale Gesamtbreite
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | LM | - | AX |
Ein Gerät, das entwickelt wurde, um Energie mit Hilfe einer Membran oder eines speziell entwickelten Hornelements in hörbare Signale umzuwandeln. Schall kann durch Flüssigkeit, elektromechanische Vorrichtung oder Druckmittel erzeugt werden.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
42662 | T104-E | - | 1 |
Details
Die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss des Artikels.Details
Gibt die Art der Klemmen an, die für den elektrischen Anschluss an den Artikel bereitgestellt werden. Bitte verwenden Sie MRC CSCF anstelle dieses eingestellten MRC.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Gibt die Art des Stroms an, ob alternierend, direkt oder beides.Details
Die Anzahl der Löcher/Schlitze oder Bolzen, die zum Befestigen des Gegenstands an einer Oberfläche vorgesehen sind.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Das Element, die Verbindung oder das Gemisch, aus dem das Gehäuse hergestellt ist.Details
Die Mittel, die zum Bedienen des Artikels verwendet werden.Details
Der Pegel eines Signals oder Schalls relativ zu einer bestimmten Entfernung, ausgedrückt in Dezibel.Details
Die Anzahl der bereitgestellten Soundprojektoren.Details
Gibt den spezifischen Typ des bereitgestellten Soundprojektors an.Details
Eine Angabe, ob eine Montagehalterung mitgeliefert wird oder nicht.Details
Die gesamte elektrische Spannung.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10502008 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
10094641 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
456720021601 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
A-A-52525-21 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
2590006830598 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6350006830598 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6350PL1433371 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2418-4522.05 | S3002 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZS |
A-A-52525 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA52525-21 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
14S50MA-A24737-15 | 21003 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
LTI-1780 | 03677 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
LA205-20 | 46717 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
13-11995 | 82268 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13-11995 | 56118 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D2390 | 56118 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
5584471 | 34623 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
5584471-D | 34623 | 5 | - | D | 9 | - | AX |
921750 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
1999887 | 16764 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
429662 | 12603 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
1999887 | 24617 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
8380883 | 19207 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
8689258 | 19207 | 6 | - | 5 | 1 | - | AZ |
C7728341 | 19207 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
482390 | 49185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
731A1 | 556A6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
731A1 | 05415 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51074-1 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
47Z25D1 | 27315 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
L103504 | 10988 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2588491 | 80064 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MILH10201TYPE2CLASSA | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51074 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51074-1 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | AZ |
482390 | 02280 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
52340 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 6350-00-683-0598?
Wann wurde die NSN 6350-00-683-0598 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6350-00-683-0598 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6350-00-683-0598 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.