Staberder
MILR11461
120.000 Zoll Gesamtlänge, 1 Abschnittsmenge, konische Spitzenform, 0.750 Zoll Durchmesser, Stahlmaterial, Kupferoberflächenbehandlung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Ein Gegenstand, der dazu bestimmt ist, in die Erde getrieben zu werden, um einen elektrischen Kontakt herzustellen. Ein Ende ist spitz oder spitz zulaufend, um den Eintritt in die Erde zu erleichtern. Siehe auch Stangensektion, geschliffen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00247 | A02500 | - | 1 |
Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Artikels im Unterschied zur Breite.Details
Die Anzahl der einzelnen Elemente.Details
Die physische Konfiguration des Punktes.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-1430CG | 3AH51 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P-3410CG | 3AH51 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2KXL5 | 0HWS0 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
J8350 | 74999 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
7510 | 5R102 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P3410 | 60698 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
GR3410 | 0BKK8 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
7510 | 0VW10 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
613400 | 14045 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
79450 | 88424 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
GRS3410 | 73616 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
1034 | 61882 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
8900-0231-001 | 06032 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
8900-0298 | 06032 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
8900-0298-001 | 06032 | 1 | - | 7 | 1 | - | CX |
701448 | 19564 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
W3410 | 04026 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
9430 | 98242 | 4 | - | E | 8 | - | CL |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
79000 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5975-00-878-4868?
Wann wurde die NSN 5975-00-878-4868 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5975-00-878-4868 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5975-00-878-4868 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.