Kontermutter für elektrische Rohre
9100529
1,152 Zoll nominaler Außendurchmesser, 1/2-14 Gewindegröße, 0,085 Zoll nominale Gesamtdicke, H-3 Hubschrauber-Unterstützungsausrüstung; Identifizierung des Endprodukts des Logistikunterstützungsbehälters, Schraubenschlüsselantriebstyp, 0,500 Zoll Nenngröße des Rohrs untergebracht
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | BF |
Ein Artikel mit Innengewinden, die für die Außengewinde eines elektrischen Rohrs oder einer Armatur für den Anschluss an eine Anschlussdose, ein Schaltfeld, einen Drahtkanal oder einen anderen Anschlusspunkt ausgelegt sind, und das nach der Installation eine Methode zum Festziehen bietet, um die Verbindung zu verriegeln. Die Artikel können entweder flachseitig oder kreisförmig in der Außenform sein und müssen eine bestimmte Bezeichnung für die Rohrgröße haben. Siehe Bondnut, Elektrorohr und Kontermutter, Rohrverschraubung. Ausgeschlossen:Mutter (1), glattes Sechseck.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22895 | T390-A | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Bezeichnet den Fadendurchmesser und die Anzahl der Fäden pro spezifischer Messskala.Details
Eine Gesamtmessung der kleinsten Abmessung eines Artikels in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Gibt die Art des Antriebs zum Drehen, Drehen oder Positionieren des Mechanismus an.Details
Gibt die Standardgröße des Rohrs an, für das der Artikel geeignet ist.Details
Gibt den Typ des bereitgestellten Gewindes an.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Details
Die Abweichung, wenn das Bauteil mit einer Typbezeichnung übereinstimmt, die von einer Spezifikation oder Norm erfasst wird, es sei denn, es handelt sich um ein oder mehrere technische Unterscheidungsmerkmale.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 22421 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9100529 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D4080-8-9 | 89074 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
101 | 05500 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SP141 | 73773 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4080-8-9 | 81336 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D4080-8-9 | 81336 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
A-A-50553 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA50553-31PX01S | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
AA50553-III-1-P-X-01-S | 58536 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
002-004309-003 | 26916 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BL50 | 03743 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
11024137 | 59678 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
11 | 81284 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1002 | 28488 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
64161 | 10237 | 4 | - | 5 | 9 | - | 07 |
5-4-4894 | 81337 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
SCB107851 | 80063 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
SM-A-949358-52 | 80063 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
8449-1 | 08118 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W-F-408 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
1339AS955-1 | 30003 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
1K1685 | 98255 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
91742 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6534C703-1 | 80020 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
06631 | 31974 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
0188-2-3017-2 | 15942 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
500K3299-1 | 57958 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
108153-3 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
108167-1 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
91742 | 57712 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
GL803C-2 | 26512 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
112303 | 26365 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
PB1423-2-15 | 12570 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
95-32 | 02470 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1244141-15 | 17576 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
16100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
L-100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
LH-100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
50810 | 79466 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
M203A40 | 54764 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
10801 | 33342 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
301 | 33342 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
141 | 56501 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
LN-101 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
HL104-3 | 60883 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
1244141-15 | 6K4C8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3F-2065 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8900-0023-001 | 06032 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
272-1003P3 | 49956 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
69S2783 | 09348 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
91811 | 08645 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
92913 | 08645 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
MA-395-A | 61208 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
FED-STD-156 | 06542 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
151 | 72971 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34496 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5975-00-152-1075?
Wann wurde die NSN 5975-00-152-1075 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5975-00-152-1075 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5975-00-152-1075 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.