Ringschraube
PC451S42-027PC436
Gewindeklasse 3A, Rechtsgewinderichtung, 0,875 Zoll minimale Gewindelänge, 1,500 Zoll nominaler Öseninnendurchmesser, 2.000 Zoll nominale Schaftlänge, 0,656 Zoll nominaler Ösenschaftdurchmesser
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Vorrichtung mit Außengewinde, deren Gewindeabschnitt einen Nenndurchmesser hat, ohne Kopf, aber mit dem Ende ohne Gewinde, das entweder um mehr als 225 Grad (3,925 Bogenmaß) gebogen oder gegossen, geschmiedet oder gestanzt ist, um einem Auge zu ähneln. Siehe auch Bolzen, Haken. Ausgeschlossen:Verbinder, Gelenkkopf.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01853 | A003B0 | - | 1 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Eine Messung der Ausdehnung von Fäden, einschließlich unvollständiger Fäden, entlang einer Linie parallel zur Längsachse.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Auges verläuft und an der inneren Peripherie endet.Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Schaftes, in Unterscheidung von der Breite.Details
Nichts.Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die Nennlänge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Gewindeabschnitts verläuft und am Umfang endet.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Nichts.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2-7491PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8491PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8591PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8691PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8840PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8891PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9715PC262 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9791PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9792PC436 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
240 | 16712 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
G10125PC37 | 16712 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
G8693PC67 | 16712 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
111L122-18 | 24446 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PL111L122PC18 | 24446 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
T8007094ITEM45 | 24446 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
29J136-19 | 79500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
8 | 79500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
AM136S42-130PC262 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
AM82S42-195PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
CV41S4101-50ALT2PC19 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4200-37ALT3PC67 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4200-51ALT3PC37 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC1140S4200-60146PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC461S42-020PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC461S42-220PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC461S42-281PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC461S42-46PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S42-253PC436 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
29J136-19 | 11660 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
8 | 11660 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5306-00-207-2735?
Wann wurde die NSN 5306-00-207-2735 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5306-00-207-2735 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5306-00-207-2735 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.