آلة المسمار
MS16200-28
5305-00-054-6652 ، برغي الماكينة ، MS16200-28
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TU |
قفل ملولب خارجيا يكون جزءه الملولب بقطر اسمي واحد ، بدون 0 (0.060 بوصة / 1.5 مم) أو أكبر ، مصمم ليتم حمله أو تشغيله إما بمفتاح ربط أو محرك مدرج أو كليهما (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، بأحجام أقل من رقم 10 (0.190 بوصة / 5 مم). يجب أن يكون للأحجام رقم 10 والأكبر رأس مصمم لأي نوع من برامج التشغيل المدرجة (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، ولكن قد يكون مصمما أيضا للربط الخارجي. يمكن دمج ميزة القفل في تصميم الرأس أو الخيوط. يستبعد:الترباس ، كليفيس. الترباس ، الجسم مرتاح خارجيا ؛ المسمار ، الجسم مرتاح خارجيا. والمسمار ، غسالة تجميعها. انظر أيضا ، المسمار ، الصك. الترباس ، آلة. الترباس ، وجع داخلي. والمسمار ، رأس مقبس الغطاء.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012770 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2012770 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
8599253-193 | 09691 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
245199 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
411-1314 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2012770 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
140300028 | D1876 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
011957 | D0078 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
140300028 | D9444 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
230-207-028 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
177004-116 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2810212-103 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
43195-44 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5120006-06 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
514-90376-306 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
91400A146 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN515C6-6 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N0054P13006 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P150007128 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
H95013X28 | C0628 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
40523006616 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
230-207-028 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
SM-B544232 | AF120 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5305000546652 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
3522 500 24505 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
0716867 | S3002 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
935.63.11.435 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
23-00874-005 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A05227 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
M76-63206 | 54418 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
0919-28 | 07187 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5000 251904 | 04801 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
110641-05-00 | 97525 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
112-1052-028 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
946830-0606 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
5000 251904 | 90911 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS511957-28 | 84955 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
21C115-0606 | 06602 | 5 | - | 3 | 1 | - | KZ |
8EP66R3 | 06141 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
343-000 | 13499 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS35216-25 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
003-007864-028 | 26916 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
23044 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
23444 | 73734 | 1 | - | 5 | 9 | - | BF |
P330-1669-140 | 77250 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P343-000 | 77250 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
915013-0028 | 65597 | B | - | 5 | 1 | - | KZ |
SMB544232 | 80063 | 5 | - | 5 | 1 | - | CL |
74455226028 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
804698 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
226-606SSB | 19315 | 5 | - | E | 8 | - | 9Z |
226-606SSB | 55972 | 5 | - | E | 8 | - | 9Z |
010236-028 | 81413 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
MS35233-28 | 94033 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7581384P0043 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7581384P43 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
400-2033-159 | 32153 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
590561 | 60741 | 4 | - | C | 1 | - | SB |
31-119918-6206 | 96795 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
787-12-02-003 | 13913 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
12703403-6 | 07336 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
77A3613-28 | 97427 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
MS51957-28 | 0U583 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51957-28 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
THSJ1205 | 04643 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
418293-28 | 96214 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
2000&9155&001 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
4912531-02 | 03956 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS51957-28 | 80205 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
4912531-02 | 90536 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS51957-28 | 96906 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
41-49168-35 | 53908 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
FPS-29152-1022 | 53908 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5305-00-054-6652؟
متى تم تعيين NSN 5305-00-054-6652 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-6652 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-6652 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5305-00-054-6652؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.