آلة المسمار
26702-003
5305-00-054-6651 ، برغي الماكينة ، 26702-003
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZK |
قفل ملولب خارجيا يكون جزءه الملولب بقطر اسمي واحد ، بدون 0 (0.060 بوصة / 1.5 مم) أو أكبر ، مصمم ليتم حمله أو تشغيله إما بمفتاح ربط أو محرك مدرج أو كليهما (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، بأحجام أقل من رقم 10 (0.190 بوصة / 5 مم). يجب أن يكون للأحجام رقم 10 والأكبر رأس مصمم لأي نوع من برامج التشغيل المدرجة (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، ولكن قد يكون مصمما أيضا للربط الخارجي. يمكن دمج ميزة القفل في تصميم الرأس أو الخيوط. يستبعد:الترباس ، كليفيس. الترباس ، الجسم مرتاح خارجيا ؛ المسمار ، الجسم مرتاح خارجيا. والمسمار ، غسالة تجميعها. انظر أيضا ، المسمار ، الصك. الترباس ، آلة. الترباس ، وجع داخلي. والمسمار ، رأس مقبس الغطاء.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1540324 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
2012764 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2012764 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
245198 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
411-9591 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2012764 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
81-1432-6660-9 | D2607 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
40001045805 | D1739 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
011077 | D0078 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.3033.220.08 | D1901 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.3033.220.08 | D6513 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
E24361-00 | D1379 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
0110049J | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4177214-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5432-0605 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
77627 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
946830-605 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN526C632-5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
T811120605 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51957-27 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5305000546651 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5305PL0125793 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1387459 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0716866 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
VA-97-0168-027 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
23-00874-004 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A05226 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
62175-009 ITEM 71 | U1954 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
62175-009/71 | U1954 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
0919-27 | 07187 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
0210-0027 | 33783 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5000 251903 | 04801 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
112-1052-027 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
946830-0605 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
540176-027 | 12436 | 1 | - | 5 | 9 | - | SE |
5120006-05 | 34257 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
CAV70-6-5P | 80294 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
946830-605 | 13973 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
401-6357230-38 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
0919-27 | 06424 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
23041 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
915013-0027 | 65597 | B | - | 5 | 1 | - | KZ |
6754W14P017 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
284-515-0605 | 95542 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
74455226027 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
809498 | 19203 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
811431 | 19203 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
010236-027 | 81413 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
05000-00-048 | 14304 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
59004-605 | 83326 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
787-10-02-003 | 13913 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
23041ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
418293-27 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
26702-3 | 74025 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
C26702-003 | 74025 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4912531-01 | 03956 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS51957-27 | 80205 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4912531-01 | 90536 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
048177-027 | 89305 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
335174 | 89536 | 4 | - | C | 1 | - | PA |
424713 | 89536 | 4 | - | C | 1 | - | PA |
AN515C6-5 | 88044 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS16200-27 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS51957-27 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
81-1432-6660-9 | 66346 | 4 | - | C | 1 | - | TU |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5305-00-054-6651؟
متى تم تعيين NSN 5305-00-054-6651 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-6651 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-6651 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.