آلة المسمار
5305PL1366728
فئة الخيط 2A ، اتجاه الخيط الأيمن ، 0.157 بوصة كحد أدنى و 0.188 بوصة كحد أقصى لطول الخيط ، 0.157 بوصة كحد أدنى و 0.188 بوصة كحد أقصى لطول السحابة ، نمط رأس المقلاة ، 0.205 بوصة كحد أدنى و 0.219 بوصة كحد أقصى لقطر الرأس
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WP |
قفل ملولب خارجيا يكون جزءه الملولب بقطر اسمي واحد ، بدون 0 (0.060 بوصة / 1.5 مم) أو أكبر ، مصمم ليتم حمله أو تشغيله إما بمفتاح ربط أو محرك مدرج أو كليهما (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، بأحجام أقل من رقم 10 (0.190 بوصة / 5 مم). يجب أن يكون للأحجام رقم 10 والأكبر رأس مصمم لأي نوع من برامج التشغيل المدرجة (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، ولكن قد يكون مصمما أيضا للربط الخارجي. يمكن دمج ميزة القفل في تصميم الرأس أو الخيوط. يستبعد:الترباس ، كليفيس. الترباس ، الجسم مرتاح خارجيا ؛ المسمار ، الجسم مرتاح خارجيا. والمسمار ، غسالة تجميعها. انظر أيضا ، المسمار ، الصك. الترباس ، آلة. الترباس ، وجع داخلي. والمسمار ، رأس مقبس الغطاء.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
قياس مدى الخيوط ، بما في ذلك الخيوط غير المكتملة ، على طول خط مواز للمحور الطولي.تفاصيل
البعد ، المقاس على طول خط مواز للمحور الطولي ، من أكبر سطح محمل لرأس السحابة إلى الطرف المقابل الأقصى ، أو كما هو مخصص خصيصا للمثبتات من النوع الآخر.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الرأس.تفاصيل
طول خط مستقيم يمر عبر مركز رأس دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الرأس ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر محرك الأقراص الداخلي.تفاصيل
الطول الاسمي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الجزء الملولب ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
الحمل الأقصى المقنن في التوتر المطبق في اتجاه طولي ، لكل وحدة من مساحة المقطع العرضي ، والتي يمكن للمادة تحملها دون تمزق.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع المسمار منه.تفاصيل
المواصفات ، المعيار ، أو مرجع الشركات المصنعة ، وتعيين التصنيف ، مثل الفئة ، والحالة ، والمزاج ، وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة المسمار.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء المسمار و / أو غمسه و / أو طلاء.تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة المعالجة السطحية للمسمار.تفاصيل
تعيين يميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط عن مجموعة أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1537600 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
245091 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10124881 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
15650029-0 | F6151 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
15650029-0 | FAQ15 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
140300012 | D1876 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
177035-65 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
245249 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5120004-03 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5432-0403 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
615041 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
823957-124 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LD626143-37 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35233-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51795-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N97P9003 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P330-1047-030 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TP51957-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VA-97-0168-012 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40523004516 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
5305000545646 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5305PL0728587 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1387715 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
VA-97-0168-012 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
0919-12 | 07187 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
4592497 ITEM 16 | 12934 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4177214-23 | 05869 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
12-108150-06 | 52414 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
946830-0403 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
946830-403 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
946830-403 | 13973 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
05007-0016 | 26344 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5007-16 | 26344 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8914385-103 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8914385-3 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
349-0132-000 | 13499 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZK |
201169 | 17638 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
003-007864-012 | 26916 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
17041 | 73734 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
23021 | 73734 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
P343-0132-000 | 77250 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
10-1850-500 ITEM 31 | 28199 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10-7016 REV C ITEM 28 | 28199 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
70A3210406-480 | 04655 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
8599273-098 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
016-1019-0026 | 19362 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
74455226012 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
010236-012 | 81413 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
A20520-103 | 94697 | A | - | C | 1 | - | TU |
23021ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
418293 | 96214 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
805-020-403 | 17903 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
340-220-0142 | 99932 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
200094-12 | 02145 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
8599273-098 | 99974 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS162OO-12 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS35216-11 | 96906 | 5 | - | E | 8 | - | 48 |
MS51957-12 | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | KZ |
4-00765-020 | 03848 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5305-00-054-5646؟
متى تم تعيين NSN 5305-00-054-5646 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-5646 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-5646 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5305-00-054-5646؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.