مسدس عادي الجوز
B-050B179CX1L1
فئة الخيط 3B ، سلسلة خيوط UNC ، كمية 13 خيطا لكل بوصة ، حجم الخيط الاسمي 0.500 بوصة ، تبرير رمز الحرجية zzzy ، التحكم في المواد IAW Navsea 0948-LP-045-7010 معيار التحكم في المواد لعناصر المستوى الأول خصائص التمييز
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
صمولة مسطحة في الأعلى والأسفل لها 6 جوانب مسطحة. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على خيوط أنابيب داخلية مدببة أو مستقيمة (متوازية) ، وتعيين حجم قناة كهربائية محددة ، والتي عند تثبيتها ، توفر طريقة لإحكام الربط لقفل الاتصال ، انظر locknut ، القناة الكهربائية. انظر أيضا قفل الجوز ، تركيب أنبوب. بالنسبة للعناصر التي يزيد سمكها (أو ارتفاعها) عن ضعف العرض عبر الشقق ، استخدم المعدات الكهربائية والميكانيكية. (عندما يتم تعيين الارتفاع أو السمك و / أو العرض عبر الشقق كبعد تسامح ، سيتم استخدام الحد الأقصى للبعد لتحديد الامتثال.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
رموز المتطلبات الرئيسية لتلك المتطلبات التي تعتبر حاسمة تقنيا بسبب التسامح أو الملاءمة أو الأداء أو غيرها من الخصائص التي تؤثر على تحديد العنصر.تفاصيل
ميزة لبند التوريد يجب تسجيلها على وجه التحديد عندما يغطي الرقم المرجعي مجموعة من العناصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10568-B-18 | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
10591-H-18 PIECE 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
11940-F-18 ITEM 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
B-050B179CX1 | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-10591-F-18 PIECE 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-10591-H-18 ITEM 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-10591-H-18 PIECE 179C | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-11940-F-18 ITEM 179C | 88032 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
PL-11940-F-18 PIECE 179C | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
10568-B-18 | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
11940-F-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
B-050B179CX1 | 0UBG9 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
PL-10591-F-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-10591-H-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-10591-H-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-11940-F-18 ITEM 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-11940-F-18 PIECE 179C | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
10568-B-18L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
10591-H-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
10591-H-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
11940-F-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-10591-F-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-10591-H-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-10591-H-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-11940-F-18 ITEM 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-11940-F-18 PIECE 179CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
10591-H-18 ITEM 179C | 88302 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | W |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-01-431-8864؟
متى تم تعيين NSN 5310-01-431-8864 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-01-431-8864 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-01-431-8864 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.