قفل غسالة
M20558
0.636 بوصة كحد أدنى و 0.653 بوصة كحد أقصى لقطر الثقب ، 1.079 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، 0.156 بوصة كحد أدنى و 0.166 بوصة كحد أقصى لسمك المادة ، ث / ث: غلايات ، 1200 رطل / بوصة مربعة ؛ معدات الدعم ، طائرة B-1 ؛ المصاعد والطائرات. مركبة ، تزود بالوقود للطائرات R-14 ؛ تيار (الأمراض المنقولة جنسيا. طريقة التجديد المتوتر في البحر) ؛ المحمولة جوا المتنقلة دير الهواء CTL (2ID) ، (02MJUL83) (AN/UYQ-3A) ؛ عائلة MTVR (بما في ذلك TAMCNS D0198 و D1062 و D1073 و D1213) ؛ مضخات الحريق ضواغط LP محطة اتصالات، ساتل AN/GSC-39(V)1؛ 2320-01-097-0260 HEMTT (شاحنات تكتيكية ثقيلة موسعة التنقل) ؛ MRAP - كوغار تو. مركبة مدرعة متعددة الأغراض (AMPV) ؛ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) ؛ مركبة قتال A4 برادلي ؛ مركبة قتال A3 برادلي ؛ تحديد العنصر النهائي لسفينة الدعم اللوجستي ، 45.0 الحد الأدنى من Rockwell C و 53.0 تصنيف صلابة Rockwell C الأقصى ، Steel comp 1060 أو Steel comp 1561 أو Steel comp 1064 أو Steel comp 1065 أو Steel comp 1566 أو Steel comp 1069 أو Steel comp 1070 أو Steel comp 1572 أو Steel comp 1074 أو Steel comp 1075 أو Steel comp 1080 بشكل عام
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
غسالة ، عادة ما تكون مستديرة ، مع ثقب مركزي. تم تصميم حوافها وسطحي المحامل بطريقة تجعل الضغط المطبق يلعب دور توتر الزنبرك و / أو مبدأ قفل الاحتكاك الذي يقاوم ماديا أي ميل نحو الدوران. قد تكون مصنوعة من قطعة واحدة أو قطعتين.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الحفرة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل أو الجسم الدائري ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس أصغر بعد للمادة ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الاختلاف عندما يكون العنصر مطابقا لمحدد نوع تغطيه مواصفات أو معيار ، باستثناء ما يتعلق بواحد أو أكثر من الخصائص المميزة التقنية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10386268 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
103334 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
15001-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
157846-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6057182 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
68912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9X-68912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS33538-50 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-31 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PC103325 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS33338-50 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS35338-50 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
S603 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310008206653 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
XX002-6897 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
MS33338-50 | 0158B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
21540 | 409BB | 1 | - | 5 | 2 | - | YB |
103325 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
A2303-12-51PC12 | 81996 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
836 | 80212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
145-4510923-85 | 51563 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
L58 | 78550 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904209-4 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
836 | 22888 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C1541 | 37296 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904209 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
904209 | 92392 | 5 | - | 3 | 9 | - | XX |
Q1925 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S603 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S627 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C629 | 53591 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
YM121574 | 03240 | E | - | C | 1 | - | CT |
1A1000 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
23E10 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
193008 | 98343 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
35W52040 | 98343 | E | - | C | 1 | - | KZ |
8X45-8 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X3-1000 | 73460 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 11743 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
121574 | 338X5 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T99 | 74410 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SK-2400-9 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
CW7435-57C | 52793 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X533 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X533 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
L58 | 72540 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
91X12 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
34811S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
34811S | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
14A5C120 | 33968 | 6 | - | C | 1 | - | KZ |
805062 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2T6079 | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
69W | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
85418 | 08683 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2001E001P16 | 33469 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
J10 | 25567 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
23MS35338-50 | 80045 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
103325 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1A1000 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
37556 | 96046 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103325 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
103325 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6703C | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N7460Y | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
92169 | 89109 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
69W | 72447 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0400508 | 32MY9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21540 | 64104 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2300+0515+001 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
193008-98343 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103325 | 97907 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
MS35338-50 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
13207E7400-2FN25 | 97403 | 1 | - | C | 1 | - | AN |
3064483 | 43952 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11FM1A5-8 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35337-50 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | SB |
MS35338-12 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS35338-50 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2018 | 72970 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
805062 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-820-6653؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-820-6653 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-820-6653 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-820-6653 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.