قفل غسالة
4198000-014
0.384 بوصة كحد أدنى و 0.398 بوصة أقصى قطر للثقب ، 0.670 بوصة كحد أدنى و 0.692 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، 0.032 بوصة كحد أدنى و 0.040 بوصة كحد أقصى لسمك المواد ، MRAP RG-33 ؛ مركبة قتال A4 برادلي ؛ A3 برادلي تحديد العنصر النهائي لمركبة القتال ، 40.0 روكويل سي كحد أدنى و 50.0 تصنيف صلابة روكويل سي كحد أقصى ، شركات الصلب 1050 أو شركات الصلب 1551 أو شركات الصلب 1059 أو الصلب 1060 أو الصلب شركات 1561 أو الصلب شركات 1064 المواد الشاملة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
غسالة ، عادة ما تكون مستديرة ، مع ثقب مركزي. تم تصميم حوافها وسطحي المحامل بطريقة تجعل الضغط المطبق يلعب دور توتر الزنبرك و / أو مبدأ قفل الاحتكاك الذي يقاوم ماديا أي ميل نحو الدوران. قد تكون مصنوعة من قطعة واحدة أو قطعتين.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الحفرة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل أو الجسم الدائري ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس أصغر بعد للمادة ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة المعالجة السطحية.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10082543 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
1220-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1229E421 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310005957237 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
XX002-0667 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
XX002-0671 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5310PL0724756 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1733994 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1936401 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS35333-42 | 0158B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
0706047 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
791-514-9011 | 99193 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4198000-014 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
1019068-042 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
70034-42 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
0906960-0 | 6N299 | 5 | - | E | 8 | - | XF |
0906960 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
906960 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3B4506 | 14544 | 6 | - | 5 | 9 | - | PA |
1220+00 | 78189 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
138544 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6F6 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1019068-042 | 0HBH2 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3-8 | 05241 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
BS8-2334 PIECE1 | 63857 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
138544 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
138544 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
456702 | 24617 | A | - | 5 | 2 | - | ZZ |
138544 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
34907S2 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
801708 | 49185 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
422H044H14 | 88725 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
802492 | 19203 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
200422A | 1ML14 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
55961 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
138544 | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
721336H | 89346 | 6 | - | E | 8 | - | 9Z |
200422A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
210-013 | 80009 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZA |
6232 | 64829 | 5 | - | E | 8 | - | 9Z |
PE56A | 66289 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
PE80 | 66289 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
5962 | 03476 | 4 | - | C | 1 | - | AZ |
411100-42 | 96214 | 2 | - | 5 | 2 | - | KE |
MS35333-42 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
M2046S | 61208 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
M256 | 61208 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
MILW6986 | 81349 | 6 | - | 4 | 1 | - | KZ |
AN936A616 | 88044 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS35333-42 | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35333-59 | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
801708 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-595-7237؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-595-7237 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-595-7237 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-595-7237 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.