مسدس مشقوق عادي الجوز
25116
فئة الخيط 3B ، اتجاه الخيط الأيمن ، مشقوق ، نمط الجوز السداسي ، 0.396 بوصة كحد أدنى و 0.416 بوصة كحد أقصى لارتفاع الجوز ، 0.552 بوصة كحد أدنى و 0.572 بوصة كحد أقصى للعرض عبر الشقق ، سلسلة خيوط UNF
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
صمولة لها سطح محمل مسطح و 6 جوانب مسطحة مع فتحات في الجزء العلوي منها. إنه مصمم لتوفير قفل إيجابي عند استخدامه مع دبوس صلب أو مقسم (كوتر). يستبعد:الجوز (1) ، عادي ، مصبوب ، مسدس.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01859 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجوز.تفاصيل
اي.تفاصيل
أقصر خط مستقيم بين الشقق ، عمودي على الارتفاع.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
الزاوية المضمنة للمغسلة المضادة.تفاصيل
يشير إلى نوع سطح المحمل.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X18188 | 77212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 54845 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
X18188 | 09605 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
851010 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 93234 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11A | 99267 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1309 | 17990 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
206550 | 17990 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 14351 | 5 | - | 3 | 9 | - | XX |
X18188 | 87823 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
15259A | 14398 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6710N | 73160 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3990E9050 | 83299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
3990E9050 | 66821 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
851010 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X18188 | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
50537 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
X18188 | 31577 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
M16828 | 54764 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
67MA91 | 556A6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
67MA91 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5843 | 78640 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X18188 | 78640 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
X18188 | 81381 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
X18188 | 10988 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
10M055 | 07426 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-199-5302؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-199-5302 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-199-5302 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-199-5302 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.