جولة سادة الجوز
A995PC43
+0.6437 إلى 0.6467 بوصة أقطار الخيط ، اتجاه الخيط الأيمن ، 0.094 بوصة عمق نقطة القيادة الاسمية ، نمط الجوز المستدير ، قطر الجوز الاسمي 1.125 بوصة ، سمك الجوز الاسمي 0.344 بوصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
صمولة دائرية الشكل ، قد تحتوي على مرافق موجعة مثل المسطحات أو الثقوب أو النتوءات أو الفتحات أو الخيوط في المحيط أو في الوجه المقابل لسطح المحمل. بالنسبة للعناصر التي يزيد سمكها (أو ارتفاعها) عن ضعف القطر الخارجي ، استخدم المعدات الكهربائية الميكانيكية الإضافية. انظر أيضا الجوز (1) ، عادي ، مخرش. (عندما يتم تعيين الارتفاع أو السمك و / أو القطر الخارجي كبعد تسامح ، سيتم استخدام الحد الأقصى للبعد لتحديد الامتثال.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
الحد الأدنى والحد الأقصى لقطر الملعب لخيط لولبي مستقيم.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
اي.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجوز.تفاصيل
اي.تفاصيل
قياس بين الأسطح المستوية المقابلة للجوز ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-03 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310001856484 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310PL0659782 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
AFBMASTDN03 | 43991 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
N03 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
845-6800704-116 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
12Z335-4 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
500B225-4 | 58923 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
08-401-172-02PC17 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
08-500-075-02PC17 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
907-719PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
907-722PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
907722P21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908-13PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908-9PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
949-544-27T | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Q0008380 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BS5-1522-5 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N03 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3173-1PC35 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3173-3PC35 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
127706 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N03 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3173-1PC35 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3173-3PC35 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7304-4 | 02527 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 02527 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RC5432 | 02527 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
07049 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N03 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
NAVYX2079PC87 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
NX2073PC87 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G32FD16 | 15555 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 21760 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
321597 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
323770PC24 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
323773PC24 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
H321597 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
H323772PC18 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1365 | 13841 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
321597 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
323770PC24 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
323773PC24 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
H321597 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
H323772PC18 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
N03 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
SKFN03 | 52676 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
15100 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
99115100 | 71871 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A1023PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1032PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1034PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1036PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1042PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1046PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1047PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1054PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1059PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1063PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1065PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1077-1PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1079-1PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1115PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1126PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1147PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1161PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1166PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1172PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1176PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1193PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1203PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1208PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1210PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1213PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1233PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1234PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1247PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1249PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1258PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1259PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1279PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1293PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1295PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1298PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1312PC7 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1338PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1345PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1351PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1513PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1735MPC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1911PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1916PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1990PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1995PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A2045PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A753PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A763PC40 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A836PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A880PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A882PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A890PC65 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A892PC65 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A906PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A914PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A917PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A975PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A981PC15 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A985PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A987PC9 | 71871 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A989PC43 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A991PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A993PC9 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 71871 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N03 | 43766 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
N03 | 79568 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
RC5432 | 98034 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RC5432 | 55380 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AMD-1403 ITEM 14 | 70433 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-6971-303 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
321597 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6971-303 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
91109303 | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKFN03 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS19068-031 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
15100 | 71611 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-185-6484؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-185-6484 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-185-6484 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-185-6484 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.