غسالة الكتف
52PBH00A0012
0.156 بوصة قطر الثقب الاسمي ، 0.250 بوصة قطر الكتف الاسمي ، 0.375 بوصة القطر الخارجي الاسمي ، 0.050 بوصة ارتفاع الكتف الاسمي ، 0.050 بوصة سمك المادة الاسمية ، مادة البولي أميد البلاستيكية الشاملة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZK |
غسالة ، مستديرة الشكل ، ولها فتحة في موقع مركزي. سطح محمل واحد مسطح وغير مكسور ، والسطح الآخر على شكل كتف مرتفع (رئيس) له سطح محمل مسطح. يجب ألا يتجاوز سمك الكتف (الرئيس) 25 بالمائة من قطر الكتف (الرئيس). بالنسبة للعناصر التي لها كتف (رئيس) بسمك أكبر ، استخدم المحمل والأكمام ؛ كم جلبة أو فاصل ، الأكمام. يستبعد: غسالات من نوع عازل وغسالة ودفع.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15934 | A022B0 | 1 | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الحفرة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الكتف ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل أو الجسم الدائري ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
اي.تفاصيل
قياس أصغر بعد للمادة ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.5007-00 | R0004 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
1015-422 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
495334-7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
22130 20407 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5310000569592 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
23-9003 | K0215 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
999-4-03093-003 | K1164 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
PC787569/1 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
7769532 | K3470 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
TMK1 | U0639 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
495334-7 | K0331 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
65050/3525 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
23-9003 | K0162 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
65050/3525 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
860197-211 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
860197-211 | 13973 | 1 | - | 5 | 9 | - | BD |
495334-7 | 34371 | 5 | - | 3 | 2 | - | SE |
495334-7 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
860197-211 | 86928 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A364-79-2 | 86928 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
008-011850-001 | 26916 | A | - | 7 | 2 | - | KZ |
10544875 | 19200 | 1 | - | 5 | 2 | - | AN |
495334-7 | 54590 | 2 | - | 5 | 9 | - | KE |
365362-1 | 00752 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
495334-7 | 18722 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
434-0027-002 | 97896 | 1 | - | 7 | 2 | - | SE |
495334-7 | 21921 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 772 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-056-9592؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-056-9592 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-056-9592 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-056-9592 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.