كرة واحدة البحر الذاتي قفل الجوز
585193
فئة الخيط 2B ، اتجاه الخيط الأيسر ، عزم الدوران السائد جميع ميزات قفل التصميم المعدني ، مقعد كروي واحد ، نمط صامولة مسدس ، نصف قطر مقعد الكرة الاسمي 0.875 بوصة ، ارتفاع الجوز الاسمي 0.875 بوصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
صمولة لها سطح محمل محدب وكروي و 6 جوانب مسطحة. قد يكون للعناصر طوق قابل للإزالة. تم دمج ميزة متكاملة لقفل خيوط عضو التزاوج. انظر أيضا الجوز (1) ، القفل الذاتي ، المقعد المخروطي ، السداسي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
29732 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
عنصر يتم إدخاله في أداة التثبيت ، أو ميزة تصميم ، تمكن أداة التثبيت من مقاومة الاهتزاز والدوران بشكل فعال.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجوز.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
أقصر خط مستقيم بين الشقق ، عمودي على الارتفاع.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5310000537804 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
1199Q1057 | 62508 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
21007B | 81795 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
50-34A6 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
537804 | 21450 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
2162083 | 19204 | A | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5167732 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5223820 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6184323 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6194186 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
108331H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
41415V | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
84712H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A14575 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
534769 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
535670 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02-50056 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1199Q1057 | 09136 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
916685 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2162083 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2202033 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
279675 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
18979 | 11743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
43804E | 11743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7435-81H | 52793 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1199Q1057 | 78500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
2162083 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2202033 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
279675 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
25265 | 33116 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14575 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10707E | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6J9371N4 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
11A7209 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
12A8108 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
JT3076 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
585193 | 93334 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
3W5053 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
9A0217 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
293273 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
108331H | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
41415V | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
84712H | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3109047 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
364965 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58609 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A5058 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A5085X | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
V2009 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
21AX92 | 76040 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
261SZ64 | 76040 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
21AX92 | 89619 | X | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2514 | 0ATF2 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
581275 | 08661 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
179D2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
36099W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
46099W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N2311L | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
01760-0093-02 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1760-093-2 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2514 | 54108 | 5 | - | 5 | 9 | - | BF |
621009 | 0EXU3 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M4610-15-25 | 0L8N4 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M4746-7-26 | 0L8N4 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
812E503 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3109047 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
900407-14 | 61822 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
621009 | 12793 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
43804 | 51830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
581275 | 00006 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
537804 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
667043 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-053-7804؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-053-7804 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-053-7804 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-053-7804 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.