مسدس الذاتي قفل الجوز
845-7285216 ITEM38L1
فئة خيط 3B ، اتجاه الخيط الأيمن ، عزم الدوران السائد مع ميزة قفل الإدخال غير المعدني ، نمط الجوز السداسي ، 1.300 بوصة كحد أدنى و 1.454 بوصة كحد أقصى لارتفاع الجوز ، 1.801 بوصة كحد أدنى و 1.822 بوصة كحد أقصى للعرض عبر الشقق
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
الجوز وجود قاع مسطح و 6 جوانب. تم دمج ميزة متكاملة لقفل خيوط عضو التزاوج. يستبعد:صمولة (1) ، قفل ذاتي ، غطاء.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05277 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
عنصر يتم إدخاله في أداة التثبيت ، أو ميزة تصميم ، تمكن أداة التثبيت من مقاومة الاهتزاز والدوران بشكل فعال.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجوز.تفاصيل
اي.تفاصيل
أقصر خط مستقيم بين الشقق ، عمودي على الارتفاع.تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هو مطبق على تشغيل عنصر ما أو الحد من تشغيله.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
الزاوية المضمنة للمغسلة المضادة.تفاصيل
رموز المتطلبات الرئيسية لتلك المتطلبات التي تعتبر حاسمة تقنيا بسبب التسامح أو الملاءمة أو الأداء أو غيرها من الخصائص التي تؤثر على تحديد العنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع سطح المحمل.تفاصيل
يعين تصنيف الخشونة المحدد لسطح المحمل ، الذي يمثل متوسط الانحراف الحسابي للسطح عن الخط المتوسط في الملف الشخصي.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
الاختلاف عندما يكون العنصر مطابقا لمحدد نوع تغطيه مواصفات أو معيار ، باستثناء ما يتعلق بواحد أو أكثر من الخصائص المميزة التقنية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1/4-7UNC-3B NICU | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2642-751-01 ITEM 30 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2643-751-01 ITEM38 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
593-7067139-224 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
60-08-0439 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
75623-05X2PC6 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
H577-3302-224 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-20C | 96169 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
1.250-7UNC-3B NICU | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
122-5343921 ITEM 006 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
211026370 | 53711 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
211037055 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
211070740 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
518-2005241 PC 6 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
524-6603688-VHBA-21 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-1 | 53711 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-2 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
581-6726890-55 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
754-6405243-65 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4385050-76 | 53711 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
803-5959300-X-020 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5959301-X-030 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5959303-X-17 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5959307-X-011 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-7285216 ITEM38 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1.250-7UNC-3B NICUL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
122-5343921 ITEM 006L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211026370L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211037055L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211070740L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2642-751-01 ITEM 30L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2643-751-01 ITEM38L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
4384539 PIECE 92L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
518-2005241 PC 6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
524-6603688-VHBA-21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-1L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
581-6726890-55L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
593-7067139-224L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
60-08-0439L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
616-518-2005241 PIECE 6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
754-6405243-65L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
75623-05X2PC6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4384539 PIECE 92L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4385049 PIECE 82L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4385049-X-82L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4385050-76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959300-X-020L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959301-X-030L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959303-X-17L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959307-X-011L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
810-4385050 PIECE 43L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-4558734 ITEM 30L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
AIA/NAS NASM 17828 MS17828-20CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
H577-3302-224L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
MS17828-20CL1 | 03950 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
NASM25027 MS17828-20CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
SSBN616-518-2005241PC6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
4384539 PIECE 92 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
616-518-2005241 PIECE 6 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4384539 PIECE 92 | 80064 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4385049 PIECE 82 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4385049-X-82 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
810-4385050 PIECE 43 | 80064 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
845-4558734 ITEM 30 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
SSBN616-518-2005241PC6 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
AIA/NAS-NASM-17828-MS17828-20CL1 | 96906 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-20C | 96906 | 4 | - | 4 | 1 | - | HD |
NASM25027-MS17828-20CL1 | 96906 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-004-4583؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-004-4583 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-004-4583 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-004-4583 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.