الجرس
384481-8
2.312 بوصة الارتفاع الكلي الاسمي ، 1.250 بوصة قطر ثقب التثبيت الاسمي ، 1 كمية ثقب التركيب ، 2900.0 هرتز تصنيف التردد الاسمي ، 1.687 بوصة القطر الكلي الاسمي ، طريقة تركيب الحاجز
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CT |
عنصر يتكون من جهاز كهرومغناطيسي أو إلكتروني يعمل مع حديد التسليح أو وفقا للتأثير الكهرضغطية ، أو ما شابه. يتضمن صفارات لأغراض الاختبار والإشارة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14633 | T104-C | - | 1 |
تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل العنصر إلى أعلاه.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز فتحة التثبيت ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
عدد ثقوب التركيب المقدمة.تفاصيل
عدد التغييرات الدورية الكاملة ، لكل وحدة زمنية ، والتي يتم تصنيف عنصر لها.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى دائري مقطعي.تفاصيل
وسائل إرفاق العنصر. يرجى استخدام MRC Axgy بدلا من MRC المتوقف.تفاصيل
العناصر أو الظروف البيئية التي تم تصميم العنصر أو حمايتها لمقاومتها أو تحملها بشكل مرض.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
يشير إلى نوع الإجراء المقدم.تفاصيل
إشارة إلى ما إذا كان يتم تضمين حاوية أم لا.تفاصيل
الجهد الكهربائي الكلي معبرا عنه بالفولت ونوع التيار سواء كان متناوبا أو مباشرا.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V30131-Z6364-C1 | D1182 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
3630-5084-02 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AI-381 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BACA20A1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G643423-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC628MP | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC628P | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
49200 28001 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6350PL0856961 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
361-020-001 | 07421 | E | - | 5 | 2 | - | HD |
715740-1 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0098-LL-TJ2-2630 | 53711 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5189510-001 | 53711 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
839376 | 06141 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
274-0016-030 | 13499 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
SC628MP1 | 37942 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC628P | 37942 | 3 | - | 3 | 2 | - | CX |
SC628P BLACK COLOR | 37942 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
SC628P85BLK | 37942 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC628PBLKCLR | 37942 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1756-2208 | 90201 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
BAC1 | 90201 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
SC628P | 90201 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
700064-0001 | 65597 | 2 | - | 7 | 2 | - | SE |
SC628P | 53178 | 1 | - | 5 | 9 | - | CL |
69-553025 | 04655 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
SM-A-723235-3 | 80063 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1764AS352-1 | 30003 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12266815 | 19207 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
12266815 | 98255 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
12266815 | 20418 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A-4329-P-FP28-R | 04597 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AI381 | 04597 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
PUI AI-381 | 04597 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SC628P | 33322 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
7900874-01 | 90536 | 4 | - | E | 8 | - | 48 |
274-0016-030 | 81205 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BACA20A1 | 81205 | 4 | - | E | 8 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
52340 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6350-00-071-2492؟
متى تم تعيين NSN 6350-00-071-2492 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6350-00-071-2492 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6350-00-071-2492 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.