الهاتف
SCDL105364
40.0 تصنيف مقاومة التيار المستمر الاسمي بالأوم ، تصنيف المعاوقة الاسمي 40.0 أوم ، النوع رقم. تحديد العنصر النهائي AN/GRA-6 ، نوع عنصر سماعة الأذن المغناطيسية ، كمية الموصل 7 ، تصنيف تيار التشغيل الاسمي 100.0 مللي أمبير
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
جهاز محمول باليد يتم فيه إحاطة سماعة أذن من نوع الهاتف وميكروفون من نوع الهاتف. قد تشمل الأسلاك والموصلات والمفاتيح. انظر أيضا مقبض ، الهاتف.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00786 | T332-C | - | 2 |
تفاصيل
معارضة تدفق التيار المباشر الذي يقدمه عنصر ،معبرا عنها بالأوم.تفاصيل
المعارضة الكلية / المقاومة والتفاعلية / لتدفق التيار المتردد.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
يشير إلى نوع عنصر سماعة الأذن كما هو محدد من خلال بنائه وطريقة تشغيله.تفاصيل
عدد الموصلات الكهربائية المدرجة في البند.تفاصيل
تيار التشغيل الذي تم تصنيف العنصر من أجله.تفاصيل
مصدر الطاقة الذي يوفر الطاقة اللازمة لتشغيل العنصر.تفاصيل
المعارضة الكلية (المقاومة والتفاعلية) التي توفرها سماعة الأذن لتدفق التيار المتردد.تفاصيل
يشير إلى نوع عنصر الميكروفون أو الخرطوشة كما هو محدد في بنائه وطريقة تشغيله.تفاصيل
يشير إلى نوع إنهاء (نهايات) الموصل الفردية المقدمة.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار عنصر ما وتضع حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر المحدد برقم مرجعي أبجدي و / أو رقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للكيان الذي يتحكم في الصك.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5423477 | D0894 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
168208301 | D9913 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
552 A 250.947 | C3944 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5800400-7100 | C0426 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
7101-17-223-10 | D8060 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
H33FPT | D0800 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TK5800400-7100 | D0800 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5800400-7100 | D1839 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5800400-7100.000 | D1839 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
6L.7712.009.00-708006 | D0327 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TK5800400-7100 | D8385 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5800400-7100 | D9476 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TK5800400-7100 | D9476 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TK58400-7100 | D9476 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q531940032 | S3092 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
977-0127-010 | 13499 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
H33F/PT | 13499 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
GH1310-2 | 28528 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
9882 | 82872 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6461 | 78711 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1327C | 97101 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
H-33F/PT | 97101 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
H-33F/PT | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
MIL-DTL-11134 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-H-11134 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
PB1755 | 82892 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35290 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5965-00-163-9947؟
متى تم تعيين NSN 5965-00-163-9947 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5965-00-163-9947 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5965-00-163-9947 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.