قفل القناة الكهربائية
1339AS955-1
1.152 بوصة القطر الخارجي الاسمي ، حجم الخيط 1/2-14 ، السماكة الكلية الاسمية 0.085 بوصة ، معدات دعم طائرات الهليكوبتر H-3 ؛ تحديد عنصر نهاية سفينة الدعم اللوجستي ، نوع محرك البراغي ، حجم القناة الاسمي 0.500 بوصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
عنصر يحتوي على خيوط داخلية مصممة لتناسب الخيوط الخارجية لقناة كهربائية أو مناسبة للتوصيل بصندوق تقاطع أو لوحة أو طريق سلكي أو نقطة إنهاء أخرى ، والتي ، عند تثبيتها ، توفر طريقة إحكام لقفل الاتصال. قد تكون العناصر إما مسطحة الجوانب أو دائرية في الشكل الخارجي ويجب أن يكون لها تعيين حجم قناة محدد. انظر الجوز ، القناة الكهربائية وصامولة القفل ، تركيب الأنبوب. يستبعد:الجوز (1) ، مسدس عادي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22895 | T390-A | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل أو الجسم الدائري ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
يعين قطر الخيط وعدد الخيوط لكل مقياس قياس محدد.تفاصيل
قياس شامل لأصغر بعد للعنصر ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
يشير إلى نوع محرك الأقراص لتدوير الآلية أو تدويرها أو تحديد موضعها.تفاصيل
يحدد الحجم القياسي للقناة التي سيستوعبها العنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع مؤشر الترابط المقدم.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.تفاصيل
الاختلاف عندما يكون العنصر مطابقا لمحدد نوع تغطيه مواصفات أو معيار ، باستثناء ما يتعلق بواحد أو أكثر من الخصائص المميزة التقنية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 22421 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9100529 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D4080-8-9 | 89074 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
101 | 05500 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SP141 | 73773 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4080-8-9 | 81336 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D4080-8-9 | 81336 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
A-A-50553 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA50553-31PX01S | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
AA50553-III-1-P-X-01-S | 58536 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
002-004309-003 | 26916 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BL50 | 03743 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
11024137 | 59678 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
9100529 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
11 | 81284 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1002 | 28488 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
64161 | 10237 | 4 | - | 5 | 9 | - | 07 |
5-4-4894 | 81337 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
SCB107851 | 80063 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
SM-A-949358-52 | 80063 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
8449-1 | 08118 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W-F-408 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
1K1685 | 98255 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
91742 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6534C703-1 | 80020 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
06631 | 31974 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
0188-2-3017-2 | 15942 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
500K3299-1 | 57958 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
108153-3 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
108167-1 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
91742 | 57712 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
GL803C-2 | 26512 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
112303 | 26365 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
PB1423-2-15 | 12570 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
95-32 | 02470 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1244141-15 | 17576 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
16100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
L-100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
LH-100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
50810 | 79466 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
M203A40 | 54764 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
10801 | 33342 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
301 | 33342 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
141 | 56501 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
LN-101 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
HL104-3 | 60883 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
1244141-15 | 6K4C8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3F-2065 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8900-0023-001 | 06032 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
272-1003P3 | 49956 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
69S2783 | 09348 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
91811 | 08645 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
92913 | 08645 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
MA-395-A | 61208 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
FED-STD-156 | 06542 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
151 | 72971 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34496 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5975-00-152-1075؟
متى تم تعيين NSN 5975-00-152-1075 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5975-00-152-1075 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5975-00-152-1075 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.